etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO REBELATO

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Benchrest + Carabina + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola

CL MAT ATLETA TOTAL
1 324 ADRIANO BALDINI 930
2 76 BRUNO PERES VIDAL 759
3 15 ANDRE MANFRIN CASSEB 712
4 241 TOBIAS ALBERTO MONTELEONE VARINI 671
5 249 RAFAEL JOSÉ NOVO 345
6 30 EDUARDO MADEIRA COUTO 338
7 16 RICARDO PEREZ DE VITTO 336
8 117 DANIEL WILLIAMS CREDENDIO TAMANINI 324
9 218 SÉRGIO APARECIDO PUZZI 322
10 68 ALEX TOMAZINI 320
11 320 REINALDO CUNHA 319
12 199 ELPIDIO CESTARI JUNIOR 311
13 219 FERNANDO TADEU DINIZ CENTURION 302
14 206 LUIS FERNANDO LICHTI CHIMELLO 289
15 49 DANIEL FRANGE BORGES 268
16 167 JONAS QUEIROZ DE OLIVEIRA 259
17 204
18 236 LEONARDO ELIAS SILVA JORGE 196
19 274 CAZERIO CALABONE NETO 196
20 259 SILVIO LUIS SCALDELAI 194
21 20 CAIO AUGUSTO FERREIRA 191
22 56 ANDERSON CLEBER RODRIGUES 188
23 322 RONALDO TASSONI 175
24 168 GABRIEL FONTES ARANDA 174
25 52 PAULO CESAR REVERIEGO CORREIA 170
26 109 MAURO CESAR JANTORNO TEODORO NEVES 168
27 46 ADALBERTO SABATINO ORSI 167
28 26 ADRIANO MARCOS BUENO DE LIMA 166
29 163
30 38 MATHEUS TARSITANO RIBEIRO 162
31 4 FABIO ROSSI 161
32 262 FABIO MONTEIRO DE SOUZA 161
33 91 RICARDO TRASSI LAHÓS 159
34 8 EDSON JULIO REBELATO 157
35 98 FERNANDO ZACCARO 155
36 6 AGNALDO JOSE THEODORO 155
37 47 IGOR AUGUSTO CALEGARE 153
38 238 CASSIO EDUARDO PENARIOL 152
39 156 RAFAEL ALONSO GIL 145
40 103 MADIO VIDOTO CASARINI 145
41 202 ROBERTO SALOMÃO UCHÔA 144
42 29 FABIO NIETTO 143
43 24 LUCAS BECKER VIEIRA DA CRUZ 141
44 44 AURELIO AGOSTINHO RUETE FILHO 139
45 27 TALIEN OBA BELENTANI 137
46 209 PAULO HENRIQUE PACHÁ 126
47 150 MARCOS ANTONIO GEORGETTE 103
48 70 ANTONIO TADEU GOMIERI 85
49 120 MARUY VIEIRA 74
50 52
51 271 MARCELO PAGOTTO COLLA 38

Nº ATLETAS: 51

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.